<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogohbe Matematiksel Düşünce &#187; araştırma</title>
	<atom:link href="http://www.blogohbe.com/category/arastirma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogohbe.com</link>
	<description>bilgisayar öğrenmeyi kolaylaştıran teknikler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>en iyi cep telefonu tarifesi</title>
		<link>http://www.blogohbe.com/en-iyi-cep-telefonu-tarifesi/</link>
		<comments>http://www.blogohbe.com/en-iyi-cep-telefonu-tarifesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 23:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>performansi</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[matematiksel düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[avea]]></category>
		<category><![CDATA[bilinçli tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[vodefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogohbe.com/en-iyi-cep-telefonu-tarifesi/</guid>
		<description><![CDATA[İnternet tarayıcımı açtım ve hemen hızlıca 3 tane sekme açtım Avea/Turkcell/Vodafone diye siteleri sıraladım. Beni araştırmaya iten sebep uzun süredir tahminimden fazla fatura gelmesidir. Mesele az ya da çok olması değil hep tahmin ettiğimden fazla olmasıdır. Bir matematikçi olarak yanlış hesap yapmayı kendime yakıştıramıyorum.  Yaptığım yanlış hesaplamaları sizinle paylaşmak istiyorum; Uzun süredir Türkcell kullanıyorum kampuscell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogohbe.com/en-iyi-cep-telefonu-tarifesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog &#8220;araştırma&#8221; servisi</title>
		<link>http://www.blogohbe.com/blog-arastirma-servisi/</link>
		<comments>http://www.blogohbe.com/blog-arastirma-servisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>performansi</dc:creator>
				<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[blogohbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogohbe.com/blog-arastirma-servisi/</guid>
		<description><![CDATA[Blog işini ciddiye alıyoruz ve o yüzden bir araştırma bölümü eklemeyi de ihmal etmedik. Neyi araştıracağız? Bu fikir nereden çıktı öyle! Bilindiği ve görüldüğü gibi bilgisayar geliştirme ve daha da önemlisi kendimizi geliştirme üzerine kurulmuş bir blog yazıyoruz. Dikkat ederseniz hep bir ekip gibi konuştuk &#8220;ben&#8221; olmaktan ziyade &#8220;biz&#8221; demeyi daha uygun gördük. Zaten böyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogohbe.com/blog-arastirma-servisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
